当前位置:首页 >> 旅游交通 >> 旅游目的地交通 >> 杭州汽车东站到舟山沈家门汽车时刻表
杭州汽车东站到舟山沈家门汽车时刻表 
来源:zsptt.com    输入时间:2006年10月31日14:3
录入员:admin   
 
 

 

从杭州汽车东站出发经定海客运中心到沈家门普陀汽车站

具体时刻可以查询:杭州汽车东站时刻表
[查询条件:所在城市->杭州-杭州东站-日期-沈家门]

所需时间:4.5小时左右到沈家门

 具体时刻:  更新时间:2006年10月30日

上车站 车次 时间 客别 车型 线路名称 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 659 6:50 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5898 7:20 高速 大高1 杭东-朱家尖(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 646 7:50 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 683 8:20 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 664 8:50 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 680 9:45 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5830 10:05 旅游 大高1 杭东-朱家尖(游) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5891 10:25 旅游 大高1 杭东-朱家尖(游) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5828 10:45 高速 大高1 杭东-朱家尖(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 642 11:15 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5894 11:40 旅游 大高1 杭东-朱家尖(游) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 653 12:00 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5897 12:20 旅游 大高1 杭东-朱家尖(游) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 682 12:50 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 648 13:45 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 633 14:20 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 649 15:10 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5839 15:35 旅游 大高1 杭东-朱家尖(游) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 650 16:05 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5892 16:30 旅游 大高1 杭东-朱家尖(游) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 673 17:05 高速 大高2 杭东-沈家门(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226
杭州东站 5829 17:35 高速 大高1 杭东-朱家尖(高) 85.0/0.0 42.5/0.0 226

 

 


 
查看评论】【投它一票】【关闭窗口
 
  相关内容
  发表评论:       姓名:                 email: